
Entenda como fazer o retorno pós-lesão esportiva com segurança, evitar recaídas e recuperar performance com orientação profissional.
Aqui você fica sabendo de todos os resultados dos jogos e da tabela de classificação, confira!
Grupo A:
VILLA PORTARE / AABB / VILLAMARIN / USP / HANDBOA / UNISANT´ANNA
Grupo B:
HANDIBIRA / DIÁVOLA / HANDPOSITIVO / TORDESILHAS / HAND GUARÁ / TRINSHOW
Grupo A:
SEA / LIGA SPAZIO / HANDIBIRA / FATEC / POLI / FEA MASTER / IGARAÇU
Grupo B:
USP / TORDESILHAS / SEM CONTRATO / GUAPIRA / HANDPOSITIVO / UNISANT´ANNA / HELVETIA
AABB (4 JOGOS)
FIORAVANTE (3 JOGOS)
22
18
20
21
20
23
CÉU CUMBICA (4JOGOS)
28
23
14
29
25
27
21
22
GUAPIRA (3 JOGOS) E MANÉ GARRINCHA (1 JOGO)
28
23
14
29
25
27
21
22
AABB (4 JOGOS)
30
6
18
20
25
28
21
16
AABB (4 JOGOS)
17
33
25
28
27
10
21
19
AABB (4 JOGOS)
19
36
24
23
18
23
29
21
HELVETIA (2 JOGOS)
14
29
18
21
CENTRO OLÍMPICO (4 JOGOS)
18
25
41
2
24
17
23
20
J = Jogos V= Vitórias D=Derrotas E=Empates GP=Gols Pro GC=Gols Contra S=Saldo P=Pontos
GRUPO A | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
VILLA PORTARE | 4 | 4 | 114 | 54 | 60 | 12 | ||
AABB | 4 | 4 | 92 | 68 | 24 | 12 | ||
UNISANT’ANNA![]() | 5 | 2 | 3 | 106 | 108 | -2 | 9 | |
HANDBOA![]() | 4 | 2 | 2 | 73 | 80 | -7 | 8 | |
VILLAMARIN | 5 | 1 | 4 | 66 | 101 | -35 | 7 | |
USP | 4 | 4 | 72 | 112 | -40 | 4 |
GRUPO B | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
HANDIBIRA | 4 | 4 | 126 | 70 | 56 | 12 | ||
DIÁVOLA | 4 | 4 | 86 | 54 | 32 | 12 | ||
HANDGUARÁ![]() | 4 | 2 | 2 | 98 | 70 | 28 | 8 | |
TRINSHOW![]() | 4 | 1 | 3 | 74 | 86 | -12 | 6 | |
HANDPOSITIVO | 4 | 1 | 3 | 77 | 95 | -18 | 6 | |
TORDESILHAS | 4 | 4 | 38 | 124 | -86 | 4 |
J = Jogos V= Vitórias D=Derrotas E=Empates GP=Gols Pro GC=Gols Contra S=Saldo P=Pontos
GRUPO A | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
SEA![]() | 4 | 3 | 1 | 123 | 72 | 51 | 11 | |
IGARAÇU![]() | 4 | 3 | 1 | 97 | 75 | 22 | 11 | |
| HANDIBIRA | 5 | 3 | 2 | 122 | 108 | 14 | 11 | |
FEA MASTER![]() | 4 | 3 | 1 | 80 | 85 | -5 | 10 | |
| FATEC | 4 | 2 | 2 | 90 | 106 | -16 | 8 | |
LIGA SPAZIO![]() | 5 | 5 | 91 | 139 | -48 | 5 | ||
POLI![]() | 4 | 4 | 75 | 103 | -28 | 4 |
13
GRUPO B | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
USP![]() | 5 | 4 | 1 | 124 | 105 | 19 | 13 | |
GUAPIRA![]() | 5 | 3 | 2 | 125 | 106 | 19 | 11 | |
UNISANT’ANNA![]() | 4 | 3 | 1 | 104 | 97 | 7 | 10 | |
SEM CONTRATO![]() | 4 | 2 | 2 | 102 | 91 | 11 | 8 | |
TORDESILHAS![]() | 3 | 2 | 1 | 68 | 58 | 10 | 7 | |
HANDPOSITIVO![]() | 4 | 1 | 3 | 89 | 85 | 4 | 6 | |
HELVETIA![]() | 5 | 5 | 68 | 138 | -70 | 5 |
44485
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | Júlia Pereira Godinho | UNISANT’ANNA | 31 |
| 2º | Geiza Isabel de Souza Gonçalves | HANDIBIRA | 27 |
| 3º | Mariana Alves Barbosa | AABB | 24 |
| 4º | Ingrid Panagassi | HANDBOA | 22 |
| 5º | Clara Turazzi | DIÁVOLA | 21 |
| 6º | Edvirges Moreira Lima Morais | GUARATINGUETÁ | 19 |
| 7º | Vitoria Silva de Oliveira | HANDPOSITIVO | 19 |
| 8º | Eduarda Mazzanti Loureiro | HANDIBIRA | 18 |
| 9º | Camila Barbero Segamarchi | HANDIBIRA | 18 |
| 10º | Danusia de Jesus Lima | HANDPOSITIVO | 18 |
21
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | Caíque Rafael Almeida Pereira da Silva | LIGA SPAZIO | 45 |
| 2º | Guilherme da Silva Fernandes | SEM CONTRATO | 28 |
| 3º | João Pedro Martins Cardamone | POLI | 26 |
| 4º | Danilo dos Santos Passos | FATEC | 25 |
| 5º | Ricardo Bulka Gianconi | IGARAÇU | 22 |
| 6º | Gabriel Henrique Faria Silva | HANDPOSITIVO | 21 |
| 7º | Luiz Felipe da Silva e Silva | UNISANT’ANNA | 19 |
| 8º | Luiz Eduardo Constantino Rodrigues | USP | 17 |
| 9º | Leo Henry Riberiro dos Santos | HANDIBIRA | 17 |
| 10º | Renato Yonesake | GUAPIRA | 17 |

Entenda como fazer o retorno pós-lesão esportiva com segurança, evitar recaídas e recuperar performance com orientação profissional.

Conheça as tendências fitness 2026 e entenda o que realmente importa para treinar com segurança, melhorar a performance e evoluir com orientação profissional.

Saiba como o treinamento esportivo estruturado melhora performance, previne lesões e transforma saúde e qualidade de vida em qualquer idade.

Tendências esportivas para 2026: descubra o que está moldando o futuro dos treinos, da recuperação e da performance com a Athlos Sports & Fitness.
Assine nossa newsletter e receba novidades, promoçoes e informações sobre eventos: